← Back to all lotteries
Texas - Texas Two Step
- Country
- United States
- Draw time
- 22:12:00
- Minimum jackpot
- 200000 USD
- Official site
- txlottery.org
Recent draws
Showing up to 100 most recent draws.
| Date | Result | Next draw | Next jackpot |
|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 16202124 21 | 2024-05-24 | 225000 |
| 2024-05-17 | 9141824 12 | 2024-05-21 | 200000 |
| 2024-05-14 | 4131417 24 | 2024-05-17 | 200000 |
| 2024-05-10 | 9183031 16 | 2024-05-14 | 1300000 |
| 2024-05-10 | 9183031 16 | 2024-05-14 | |
| 2024-05-07 | 2142331 8 | 2024-05-10 | 1000000 |
| 2024-05-03 | 681328 33 | 2024-05-07 | 725000 |
| 2024-04-30 | 9182832 3 | 2024-05-03 | 500000 |
| 2024-04-26 | 18212634 35 | 2024-04-30 | 325000 |
| 2024-04-23 | 271521 15 | 2024-04-26 | 225000 |
| 2024-04-19 | 1161723 17 | 2024-04-23 | 200000 |
| 2024-04-16 | 131933 7 | 2024-04-19 | 525000 |
| 2024-04-12 | 12213334 6 | 2024-04-16 | 350000 |
| 2024-04-09 | 14163035 20 | 2024-04-12 | 225000 |
| 2024-04-05 | 4143134 1 | 2024-04-09 | 200000 |
| 2024-04-02 | 25712 12 | 2024-04-05 | 200000 |
| 2024-03-29 | 16192232 28 | 2024-04-02 | 200000 |
| 2024-03-26 | 14202235 32 | 2024-03-29 | 375000 |
| 2024-03-22 | 10122230 18 | 2024-03-26 | 225000 |
| 2024-03-19 | 23242730 16 | 2024-03-22 | 200000 |
| 2024-03-15 | 36812 28 | 2024-03-19 | 725000 |
| 2024-03-12 | 9132635 34 | 2024-03-15 | 525000 |
| 2024-03-08 | 9242627 30 | 2024-03-12 | 350000 |
| 2024-03-05 | 12142635 11 | 2024-03-08 | 225000 |
| 2024-03-01 | 5253133 33 | 2024-03-05 | 200000 |
| 2024-02-27 | 8192835 2 | 2024-03-01 | 500000 |
| 2024-02-23 | 14152732 3 | 2024-02-27 | 325000 |
| 2024-02-20 | 562332 15 | 2024-02-23 | 225000 |
| 2024-02-16 | 25620 25 | 2024-02-20 | 200000 |
| 2024-02-13 | 1203133 23 | 2024-02-16 | 200000 |
| 2024-02-09 | 6111629 18 | 2024-02-13 | 500000 |
| 2024-02-06 | 191525 20 | 2024-02-09 | 350000 |
| 2024-02-02 | 191132 16 | 2024-02-06 | 225000 |
| 2024-01-30 | 2303335 27 | 2024-02-02 | 200000 |
| 2024-01-26 | 22242931 14 | 2024-01-30 | 200000 |
| 2024-01-23 | 4111520 25 | 2024-01-26 | 225000 |
| 2024-01-19 | 12303135 8 | 2024-01-23 | 200000 |
| 2024-01-16 | 791033 10 | 2024-01-19 | 350000 |
| 2024-01-12 | 6131828 5 | 2024-01-16 | 225000 |
| 2024-01-09 | 5173435 26 | 2024-01-12 | 200000 |
| 2024-01-05 | 1101133 2 | 2024-01-09 | 325000 |
| 2024-01-02 | 8112232 16 | 2024-01-05 | 225000 |
| 2023-12-29 | 8232426 33 | 2024-01-02 | 200000 |
| 2023-12-26 | 12283335 2 | 2023-12-29 | 325000 |
| 2023-12-22 | 352025 13 | 2023-12-26 | 225000 |
| 2023-12-19 | 11141517 25 | 2023-12-22 | 200000 |
| 2023-12-15 | 45713 20 | 2023-12-19 | 200000 |
| 2023-12-12 | 582731 9 | 2023-12-15 | 225000 |
| 2023-12-08 | 6102227 3 | 2023-12-12 | 200000 |
| 2023-12-05 | 14510 22 | 2023-12-08 | 225000 |
| 2023-12-01 | 12621 23 | 2023-12-05 | 200000 |
| 2023-11-28 | 12182330 22 | 2023-12-01 | 225000 |
| 2023-11-24 | 242129 24 | 2023-11-28 | 200000 |
| 2023-11-21 | 10222529 9 | 2023-11-24 | 200000 |
| 2023-11-17 | 7111226 31 | 2023-11-21 | 200000 |
| 2023-11-14 | 1121431 17 | 2023-11-17 | 350000 |
| 2023-11-10 | 24252934 20 | 2023-11-14 | 225000 |
| 2023-11-07 | 6111226 35 | 2023-11-10 | 200000 |
| 2023-11-03 | 13182227 18 | 2023-11-07 | 325000 |
| 2023-10-31 | 7202529 12 | 2023-11-03 | 225000 |
| 2023-10-27 | 17252731 24 | 2023-10-31 | 200000 |
| 2023-10-24 | 15172930 9 | 2023-10-27 | 550000 |
| 2023-10-20 | 461026 24 | 2023-10-24 | 350000 |
| 2023-10-17 | 362535 8 | 2023-10-20 | 225000 |
| 2023-10-13 | 4101123 4 | 2023-10-17 | 200000 |
| 2023-10-10 | 10181925 16 | 2023-10-13 | 2300000 |
| 2023-10-06 | 9121518 28 | 2023-10-10 | 1900000 |
| 2023-10-03 | 12243132 19 | 2023-10-06 | 1500000 |
| 2023-09-29 | 6303334 6 | 2023-10-03 | 1100000 |
| 2023-09-26 | 10283335 16 | 2023-09-29 | 850000 |
| 2023-09-22 | 261826 28 | 2023-09-26 | 650000 |
| 2023-09-19 | 292634 22 | 2023-09-22 | 475000 |
| 2023-09-15 | 121030 7 | 2023-09-19 | 325000 |
| 2023-09-12 | 4111216 25 | 2023-09-15 | 225000 |
| 2023-09-08 | 2153235 14 | 2023-09-12 | 200000 |
| 2023-09-05 | 9232527 9 | 2023-09-08 | 225000 |
| 2023-09-01 | 8232733 25 | 2023-09-05 | 200000 |
| 2023-08-29 | 17192829 23 | 2023-09-01 | 475000 |
| 2023-08-22 | 26816 32 | 2023-08-25 | 225000 |
| 2023-08-18 | 10142133 33 | 2023-08-22 | 200000 |
| 2023-08-15 | 10283034 22 | 2023-08-18 | 200000 |
| 2023-08-11 | 5142632 29 | 2023-08-15 | 225000 |
| 2023-08-08 | 481228 32 | 2023-08-11 | 200000 |
| 2023-08-04 | 10151733 19 | 2023-08-08 | 525000 |
| 2023-08-01 | 11162132 19 | 2023-08-04 | 350000 |
| 2023-07-28 | 6203335 34 | 2023-08-01 | 225000 |
| 2023-07-25 | 14222930 1 | 2023-07-28 | 200000 |
| 2023-07-21 | 13213233 27 | 2023-07-25 | 750000 |
| 2023-07-18 | 2103035 11 | 2023-07-21 | 525000 |
| 2023-07-14 | 291532 31 | 2023-07-18 | 350000 |
| 2023-07-11 | 1131634 27 | 2023-07-14 | 225000 |
| 2023-07-07 | 4152629 25 | 2023-07-11 | 200000 |
| 2023-07-04 | 183033 4 | 2023-07-07 | 350000 |
| 2023-06-30 | 5161722 1 | 2023-07-04 | 225000 |
| 2023-06-27 | 581631 11 | 2023-06-30 | 200000 |
| 2023-06-23 | 1121526 32 | 2023-06-27 | 675000 |
| 2023-06-20 | 6123135 11 | 2023-06-23 | 475000 |
| 2023-06-16 | 16262732 3 | 2023-06-20 | 325000 |
| 2023-06-13 | 272326 1 | 2023-06-16 | 225000 |
| 2023-06-09 | 7152832 21 | 2023-06-13 | 200000 |
Texas Two Step Lottery Information
Description
| Guess Range | 4/35 + PB 1/35 |
| Hosted in | Texas, USA |
| Schedule |
Mon 22:12 Thu 22:12 |
| Jackpot Type | CASH |
| Tax Requirement | Lottery prizes are subject to taxation at source. There are three tax bands. Tax Band 1: Tax-free up to $600. Tax Band 2: Any portion of the prize between $600.01-$5,000 is subject to a tax rate of 28%. Tax Band 3: Any portion of the prize exceeding $5,000 is subject to a tax rate of 25% (30% for non-residents). |
Chances to win
| Divisions | Match | Winning Odds |
|---|---|---|
| 1 Prize | 4+PB | 1:1,832,600 |
| 2 Prize | 4 | 1:53,900 |
| 3 Prize | 3+PB | 1:14,779 |
| 4 Prize | 3 | 1:435 |
| 5 Prize | 2+PB | 1:657 |
| 6 Prize | 1+PB | 1:102 |
| 7 Prize | 0+PB | 1:58 |
The Texas Two Step Lottery has been delighting Texas lottery fans since its launch in May 2001, and now tickets are available all over the world. The lottery gets its name from the famous Texas dance, a dance in which all you need to do is take two steps, along with your partner.